计量器具型式批准(样机试验)证书信息(2026年第一季度)
发布时间:2026-04-17 信息来源:
| 计量器具型式批准(样机试验)证书信息(2026年第一季度) | ||||||||
| 序号 | 机构名称 | 产品名称 | 规格型号 | 准确度等级 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 |
| 1 | 临汾市互成电器有限公司 | 电力测量用互感器 | LZZW-35 (20- 1600)/5A;JDZXW-10 10/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/3kV ;JDZX9-35Q 35/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/3kV;JDZX10-10 10/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/3kV;LZZW-10 (20- 1600)/5A;JDZ-10Q 10/0.1kV;JDZXW-35Q 35/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/3kV; | 0.2S/0.5/10P30级;0.2/0.5/3P级;0.2/0.5/3P级;0.2/0.5/3P级;0.2S/0.5/10P30级; 0.2级;0.2/0.5/3P级 | 2026E139—14 | 2026/2/26 | 2099/12/31 | 山西省市场监督管理局 |
| 2 | 山西磊源电器有限责任公司 | 电力测量用互感器 | JDZQW-10 额定一次电压:10kV 额定二次电压:0.1kV JDZXW-10 额定一次电压:10/√3kV额定二次电压:0.1/√3kV JDZQW-35 额定一次电压:35kV额定二次电压:0.1kV LJZN1-35 额定一次电流:(5-2500)A 额定二次电流:5A | 0.2级 | 2026E140—14 | 2026/2/27 | 2099/12/31 | 山西省市场监督管理局 |
| 3 | 山西志英波电子有限公司 | 工业及商业用途点型可燃气体探测器 | GTYQ-BZ3001 测量范围:(3~100)%LEL | ±5%FS | 2026C141—14 | 2026/3/5 | 2099/12/31 | 山西省市场监督管理局 |
| 4 | 山西国强高科股份有限公司 | 称重仪表 | 最大检定分度数:n=3000 GQJZ | Ⅲ级 | 2026F142—14 | 2026/3/16 | 2099/12/31 | 山西省市场监督管理局 |
| 5 | 临汾市互成电器有限公司 | 电力测量用互感器 | LJZW1-20 (20- 1200)/5A ; JDZQW-20 20/0.1kV ; JDZXW-20 20/√3/0.1/√3kV ; | 0.2S级 ;0.2级 ;0.2级 | 2026E143—14 | 2026/3/31 | 2099/12/31 | 山西省市场监督管理局 |
新闻资讯
