检验检测机构资质认定证书信息(2026年第一季度)
发布时间:2026-04-17 信息来源:
| 检验检测机构资质认定证书信息(2026年第一季度) | ||||||
| 序号 | 机构名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 地 址 | 发证机关 |
| 1 | 运城市综合检验检测中心 | 210400110017 | 2026/1/4 | 2027/12/2 | 山西省运城市中银大道 | 山西省市场监督管理局 |
| 2 | 长平工程有限公司 | 260401060475 | 2026/1/4 | 2032/1/3 | 太原市杏花岭区迎春街58号金林雅苑6号楼二层 | 山西省市场监督管理局 |
| 3 | 大同市中恒机动车检测有限公司 | 260405340778 | 2026/1/6 | 2032/1/5 | 山西省大同市开发区金龙大街56号 | 山西省市场监督管理局 |
| 4 | 太原市金泽机动车检测技术有限公司 | 260405340473 | 2026/1/14 | 2032/1/13 | 山西省太原市万柏林区西苑南路与南内环西街辅路交叉口悦星综合便民市场院内三排76号 | 山西省市场监督管理局 |
| 5 | 古交市综合检验检测中心 | 230400091318 | 2026/1/14 | 2029/12/27 | 古交市科技路1号 | 山西省市场监督管理局 |
| 6 | 山西金水河环境监测有限公司 | 260412051058 | 2026/1/14 | 2032/1/13 | 山西省太原市清徐县东于镇西高白307国道西方山河桥东1号 | 山西省市场监督管理局 |
| 7 | 临汾市东部区域生态环境监测站 | 260412050207 | 2026/1/16 | 2032/1/15 | 古县岳阳镇小河街32号 | 山西省市场监督管理局 |
| 8 | 太原市尖草坪区公安司法鉴定中心 | 260406028004 | 2026/1/18 | 2032/1/17 | 太原市尖草坪区迎宾北路10号 | 山西省市场监督管理局 |
| 9 | 大同明鉴法润信息咨询有限公司 | 200407031147 | 2026/1/22 | 2026/9/16 | 山西省大同市平城区永和路东侧西京府东区1幢商业楼1至2层106号 | 山西省市场监督管理局 |
| 10 | 汾阳市国安机动车鉴定评估有限公司 | 260407030575 | 2026/1/26 | 2032/1/25 | 山西省吕梁市汾阳市阳城乡汾介公路阳城段 | 山西省市场监督管理局 |
| 11 | 古交市聚合顺机动车检测有限公司 | 260405340694 | 2026/1/26 | 2032/1/25 | 山西省太原市古交市桃园街道石家河村105号 | 山西省市场监督管理局 |
| 12 | 万荣县综合检验检测中心(万荣县农产品质量安全检验检测中心) | 260400340906 | 2026/1/26 | 2032/1/25 | 万荣县城北环路,县技师学院以北、技校东路以西外加剂专业镇产教融合实训基地内3号楼 | 山西省市场监督管理局 |
| 13 | 阳泉市疾病预防控制中心 | 220400100248 | 2026/1/27 | 2028/1/27 | 阳泉市城区南大街341号 | 山西省市场监督管理局 |
| 14 | 忻州市生态环境局东部区域监测技术保障中心 | 220412050777 | 2026/1/28 | 2028/8/23 | 忻州市开发区汾源街忻州市生态环境局501室 | 山西省市场监督管理局 |
| 15 | 吕梁市生态环境监控监测中心 | 260412050256 | 2026/1/28 | 2032/1/27 | 山西省吕梁市离石区龙山路泰化写字楼 | 山西省市场监督管理局 |
| 16 | 山西正仪检测有限公司 | 260402060686 | 2026/1/29 | 2032/1/28 | 山西省忻州市原平市新原街道京原北路69号 | 山西省市场监督管理局 |
| 17 | 晋城市吉昌机动车检测有限公司 | 260405340539 | 2026/1/30 | 2032/1/29 | 山西省晋城市晋城经济技术开发区兰花路1766号(泽州宴背后) | 山西省市场监督管理局 |
| 18 | 太原市晋源区公安司法鉴定中心 | 260406028009 | 2026/2/2 | 2032/2/1 | 太原市晋源区晋源新城贞观街35号 | 山西省市场监督管理局 |
| 19 | 吕梁市疾病预防控制中心(吕梁市卫生监督所) | 210413100891 | 2026/2/3 | 2027/12/20 | 吕梁市离石区吕梁大道32号 | 山西省市场监督管理局 |
| 20 | 山西云控节能技术有限公司 | 260417130507 | 2026/2/3 | 2032/2/2 | 山西省太原市晋源区义井街道南中环街西段66号2幢21层2110号 | 山西省市场监督管理局 |
| 21 | 山西浩泽检测技术有限公司 | 260412050537 | 2026/2/3 | 2032/2/2 | 山西省太原市小店区温家堡村小仁线巨龙新材料中试基地三层3号 | 山西省市场监督管理局 |
| 22 | 河津市泓禹水质检测有限责任公司 | 260413060587 | 2026/2/3 | 2032/2/2 | 山西省运城市河津市城区街道河津市龙门大道与九龙大街丁字路口往西200米 | 山西省市场监督管理局 |
| 23 | 泽州县综合检验检测中心 | 260400091052 | 2026/2/3 | 2032/2/2 | 晋城市城区北大街285号 | 山西省市场监督管理局 |
| 24 | 昔阳县国昌鼎盛机动车检测有限公司 | 260405340516 | 2026/2/3 | 2032/2/2 | 山西省晋中市昔阳县界都乡北界都村西恒泰储煤中心北侧(原昔阳县农作物原种场内) | 山西省市场监督管理局 |
| 25 | 山西宝辉环保科技股份有限公司 | 240412050179 | 2026/2/10 | 2030/1/25 | 山西省晋城市泽州县金村镇岳匠村西北(原岳匠煤矿旧址) | 山西省市场监督管理局 |
| 26 | 山西欣东检测技术有限公司 | 260412051064 | 2026/2/10 | 2032/2/9 | 山西省吕梁市孝义市梧桐镇旧尉屯村(孝义经济开发区现代煤化工产业园东义集团A座1105)、中阳楼街道桥北村(鑫岩矿业办公楼) | 山西省市场监督管理局 |
| 27 | 平定汇泉水质检测有限公司 | 260413060668 | 2026/2/10 | 2032/2/9 | 山西省阳泉市平定县冠山镇学院南大街自来水公司后院小二楼 | 山西省市场监督管理局 |
| 28 | 山西省应用化学研究所(有限公司) | 260414230885 | 2026/2/11 | 2032/2/10 | 太原市万柏林区和平北路28号 | 山西省市场监督管理局 |
| 29 | 定襄瑞德材料检测技术有限公司 | 260401061056 | 2026/2/11 | 2032/2/10 | 山西省忻州市定襄县晋昌镇定东路10号 | 山西省市场监督管理局 |
| 30 | 永济市振兴机动车检测有限责任公司 | 260405341085 | 2026/2/12 | 2032/2/11 | 山西省运城市永济市城北街道振兴西街57号 | 山西省市场监督管理局 |
| 31 | 高平市综合检验检测中心 | 260400090228 | 2026/2/12 | 2032/2/11 | 高平市寺庄镇箭头村 | 山西省市场监督管理局 |
| 32 | 山西今日智库吕梁检测有限公司 | 210417041283 | 2026/2/12 | 2027/11/16 | 山西省吕梁市离石区交口街道高速西口斜对面泰化加油站往西100米 | 山西省市场监督管理局 |
| 33 | 长治市圣华交通发展有限公司 | 240405340374 | 2026/2/12 | 2030/1/25 | 山西省长治市潞州区府后西街347号1幢103室 | 山西省市场监督管理局 |
| 34 | 山西志翔检测股份有限公司 | 210401061277 | 2026/2/13 | 2027/10/18 | 山西省临汾市尧都区尧庙镇尧庙村供电所往东300米 | 山西省市场监督管理局 |
| 35 | 蒲县生态产品研发技术服务中心(蒲县综合检验检测中心) | 240400091332 | 2026/2/13 | 2030/1/31 | 山西省蒲县蒲城镇东大街488号 | 山西省市场监督管理局 |
| 36 | 山西富安机动车检测有限公司 | 260405340698 | 2026/3/3 | 2032/3/2 | 山西省太原市杏花岭区小枣沟村小枣沟北街南临街1排第2号 | 山西省市场监督管理局 |
| 37 | 山西富明德昇昌汽车检测有限公司 | 210405340121 | 2026/3/4 | 2027/8/19 | 太原市晋源区武家庄村北南吴线街1号 | 山西省市场监督管理局 |
| 38 | 山西科建技术有限公司 | 230401060844 | 2026/3/4 | 2029/3/14 | 山西省大同市平城区文瀛湖街道御河东路东侧碧水云天·御河湾15幢1至2层52-53号商铺 | 山西省市场监督管理局 |
| 39 | 太原市兴华岩土工程勘察质量检测有限公司 | 230401060319 | 2026/3/5 | 2029/1/15 | 山西省太原市杏花岭区胜利街24号4幢1-2层 | 山西省市场监督管理局 |
| 40 | 太原晋顺机动车检测有限公司 | 260405340868 | 2026/3/11 | 2032/3/10 | 山西省太原市不锈钢经济园区广立设备市场中西区14号厂房 | 山西省市场监督管理局 |
| 41 | 山西华瑞达机动车检测有限公司 | 260405340415 | 2026/3/17 | 2032/3/16 | 山西省运城市稷山县太阳乡闻苍线与233省道交叉口西南100米 | 山西省市场监督管理局 |
| 42 | 晋城市康运机动车检测有限公司 | 260405341083 | 2026/3/17 | 2032/3/16 | 山西省晋城市城区西环路(晋城市公共交通有限公司苗匠公交场站院内) | 山西省市场监督管理局 |
| 43 | 山西因弗美讯科技有限公司 | 260409340420 | 2026/3/20 | 2032/3/19 | 长治市太行北路168号2幢-1-9层 | 山西省市场监督管理局 |
| 44 | 长治市大运通检测服务有限公司 | 260405340444 | 2026/3/23 | 2032/3/22 | 山西省长治市长治高新技术产业开发区潞阳门北路与北外环路交叉口西南角200米 | 山西省市场监督管理局 |
| 45 | 山西标谱通用质检技术服务有限公司 | 260404091054 | 2026/3/23 | 2032/3/22 | 芮城县永乐南路开发区西侧 | 山西省市场监督管理局 |
| 46 | 太原市疾病预防控制中心(太原市卫生监督所) | 220400100237 | 2026/3/23 | 2028/4/18 | 太原市小店区化章西街22号 | 山西省市场监督管理局 |
| 47 | 山西鸿安禾信矿业技术服务有限公司 | 260417040536 | 2026/3/25 | 2032/3/24 | 山西省晋中市山西综改示范区晋中开发区大学城产业园区金科山西智慧科技城C3-02号1-2层 | 山西省市场监督管理局 |
| 48 | 山西今日智库能源有限公司古交检测分公司 | 260417040526 | 2026/3/25 | 2032/3/24 | 山西省太原市古交市河口镇火山社区边山路原鑫茂洗煤厂院内2号 | 山西省市场监督管理局 |
| 49 | 山西鑫源汽车综合性能检测有限公司 | 260405340188 | 2026/3/31 | 2032/3/30 | 山西省太原市小店区小店街办孙家寨北大街128号 | 山西省市场监督管理局 |
| 50 | 太原市公安司法鉴定中心 | 260406028010 | 2026/3/31 | 2028/3/3 | 太原市万柏林区长兴北街110号 | 山西省市场监督管理局 |
新闻资讯
