食品生产许可(省级)发证证书信息表(2026年第一季度)
发布时间:2026-04-17 信息来源:
| 食品生产许可(省级)发证证书信息表(2026年第一季度) | ||||||||||
| 序号 | 生产者名称 | 社会信用代码(身份证号码) | 法定代表人(负责人) | 住所 | 生产地址 | 食品类别 | 许可证编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 |
| 1 | 步源堂生物科技有限公司 | 911401220809636903 | 李卫星 | 太原市阳曲县食品工业园区(01) | 太原市阳曲县食品工业园区(01) | 饮料、方便食品、糖果制品、保健食品、特 殊膳食食品 |
SC12714012202043 | 2026/1/22 | 2026/11/4 | 山西省市场监督管理局 |
| 2 | 山西水塔醋业股份有限公司 | 91140000688083173T | 武峥兴 | 太原市清徐县杨房北醋都路288号 | 山西省太原市清徐县杨房北醋都路288号 | 调味品、酒类、保健食品 | SC10314012102102 | 2026/1/14 | 2028/3/29 | 山西省市场监督管理局 |
| 3 | 山西康惠中天医药科技有限公司 | 91140800MA0GU9PM9N | 张亚军 | 山西省运城市空港开发区机场工业园经三北路2号 | 山西省运城市空港开发区机场工业园经三北路2号 | 保健食品、特殊膳食食品、饮料 | SC12714080102524 | 2026/1/29 | 2027/1/16 | 山西省市场监督管理局 |
| 4 | 山西紫林调味食品股份有限公司 | 911400007136574087 | 罗建纯 | 山西省清徐县太茅路高花段550号 | 山西省清徐县太茅路高花段550号 | 食用油、油脂及其制品、调味品、饮料、酒类、蔬菜制品、保健食品、食糖、淀粉及淀粉制品 | SC10314012101087 | 2026/4/1 | 2026/11/8 | 山西省市场监督管理局 |
| 5 | 山西水塔醋业股份有限公司 | 91140000688083173T | 武峥兴 | 太原市清徐县杨房北醋都路288号 | 山西省太原市清徐县杨房北醋都路288号 | 调味品、酒类、保健食品、饮料 | SC10314012102102 | 2026/4/1 | 2028/3/29 | 山西省市场监督管理局 |
| 6 | 山西朗迪保健科技有限公司 | 91140421MA0KD9G10J | 王永宏 | 山西省长治市上党经济技术开发区振东 科技园 |
山西省长治市上党经济技术开发区振东 科技园 |
保健食品 | SC12714010002613 | 2026/4/1 | 2029/6/11 | 山西省市场监督管理局 |
新闻资讯
