计量标准器具核准证书信息(2025年第四季度)
发布时间:2026-01-07 信息来源:
| 计量标准器具核准证书信息(2025年第四季度) | ||||||
| 序号 | 单位名称 | 证书编号 | 申报项目 | 发证日期 | 有效期 | 发证机关 |
| 1 | 山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院) | [2025]晋量标晋法证字第31号 | 精密露点仪标准装置 | 2025/10/28 | 2030/10/27 | 山西省市场监督管理局 |
| 2 | 山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院) | [2025]晋量标晋法证字第32号 | 微波消解仪温度参数校准装置 | 2025/10/28 | 2030/10/27 | 山西省市场监督管理局 |
| 3 | 山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院) | [2025]晋量标晋法证字第33号 | 恒转速源校准装置 | 2025/10/28 | 2030/10/27 | 山西省市场监督管理局 |
| 4 | 山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院) | [2025]晋量标晋法证字第34号 | 光谱光度滤光器检定装置 | 2025/10/28 | 2030/10/27 | 山西省市场监督管理局 |
| 5 | 山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院) | [2025]晋社量标晋法证字第34号 | 精密露点仪标准装置 | 2025/10/28 | 2030/10/27 | 山西省市场监督管理局 |
| 6 | 山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院) | [2025]晋社量标晋法证字第35号 | 微波消解仪温度参数校准装置 | 2025/10/28 | 2030/10/27 | 山西省市场监督管理局 |
| 7 | 山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院) | [2025]晋社量标晋法证字第36号 | 恒转速源校准装置 | 2025/10/28 | 2030/10/27 | 山西省市场监督管理局 |
| 8 | 山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院) | [2025]晋社量标晋法证字第37号 | 光谱光度滤光器检定装置 | 2025/10/28 | 2030/10/27 | 山西省市场监督管理局 |
| 9 | 山西瑞光热电有限责任公司 | [2020]晋量标晋企证字第085号 | 0.05级数字压力计标准装置 | 2025/10/28 | 2030/10/27 | 山西省市场监督管理局 |
| 10 | 山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院) | [2025]晋量标晋法证字第35号 | 医用注射泵和输液泵校准装置 | 2025/11/6 | 2030/11/5 | 山西省市场监督管理局 |
| 11 | 山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院) | [2025]晋量标晋法证字第36号 | Ⅱ级生物安全柜校准装置 | 2025/11/6 | 2030/11/5 | 山西省市场监督管理局 |
| 12 | 山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院) | [2025]晋量标晋法证字第38号 | 谷物水分测定仪检定装置 | 2025/11/6 | 2030/11/5 | 山西省市场监督管理局 |
| 13 | 山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院) | [2020]晋量标晋法证字第066号 | 苯气体(分析)检测仪检定装置 | 2025/11/6 | 2030/11/5 | 山西省市场监督管理局 |
| 14 | 山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院) | [2017]晋量标晋法证字第0003号 | 机动车发动机转速测量仪校准装置 | 2025/11/6 | 2030/11/5 | 山西省市场监督管理局 |
| 15 | 山西泰源水流量检测有限公司 | 【2020】晋量标企证字第2020003号 | 静态容积法水流量标准装置 | 2025/11/8 | 2029/1/31 | 山西省市场监督管理局 |
| 16 | 山西泰源水流量检测有限公司 | 【2020】晋量标企证字第2020002号 | 水表检定装置 | 2025/11/8 | 2029/1/31 | 山西省市场监督管理局 |
| 17 | 山西泰源水流量检测有限公司 | 【2020】晋量标企证字第2020001号 | 管道式液体流量计在线校准装置 | 2025/11/8 | 2029/1/31 | 山西省市场监督管理局 |
| 18 | 山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院) | [2025]晋量标晋法证字第37号 | 明渠堰槽流量计在线校准装置 | 2025/11/7 | 2030/11/6 | 山西省市场监督管理局 |
| 19 | 山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院) | [2025]晋社量标晋法证字第38号 | 医用注射泵和输液泵校准装置 | 2025/11/11 | 2030/11/10 | 山西省市场监督管理局 |
| 20 | 山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院) | [2025]晋社量标晋法证字第39号 | Ⅱ级生物安全柜校准装置 | 2025/11/11 | 2030/11/10 | 山西省市场监督管理局 |
| 21 | 山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院) | [2025]晋社量标晋法证字第40号 | 明渠堰槽流量计在线校准装置 | 2025/11/11 | 2030/11/10 | 山西省市场监督管理局 |
| 22 | 山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院) | [2025]晋社量标晋法证字第41号 | 谷物水分测定仪检定装置 | 2025/11/11 | 2030/11/10 | 山西省市场监督管理局 |
| 23 | 山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院) | [2021]晋社量标晋法证字第003号 | 苯气体(分析)检测仪检定装置 | 2025/11/11 | 2030/11/10 | 山西省市场监督管理局 |
| 24 | 山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院) | [2017]晋社量标晋法证字第0003号 | 机动车发动机转速测量仪校准装置 | 2025/11/11 | 2030/11/10 | 山西省市场监督管理局 |
| 25 | 山西泰源水流量检测有限公司 | 【2020】晋量标企证字第2020003号 | 静态容积法水流量标准装置 | 2025/11/8 | 2029/1/31 | 山西省市场监督管理局 |
| 26 | 山西泰源水流量检测有限公司 | 【2020】晋量标企证字第2020002号 | 水表检定装置 | 2025/11/8 | 2029/1/31 | 山西省市场监督管理局 |
| 27 | 山西泰源水流量检测有限公司 | 【2020】晋量标企证字第2020001号 | 管道式液体流量计在线校准装置 | 2025/11/8 | 2029/1/31 | 山西省市场监督管理局 |
| 28 | 山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院) | [2025]晋量标晋法证字第39号 | 电子停车计时收费装置校准装置 | 2025/11/26 | 2030/11/25 | 山西省市场监督管理局 |
| 29 | 山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院) | [2025]晋量标晋法证字第40号 | 自动定量装车系统检定装置 | 2025/11/26 | 2030/11/25 | 山西省市场监督管理局 |
| 30 | 山西省节能中心有限公司 | [2020]晋量标晋企证字第071号 | 矿用二氧化碳传感器校准装置 | 2025/11/28 | 2030/11/27 | 山西省市场监督管理局 |
| 31 | 山西省节能中心有限公司 | [2020]晋量标晋企证字第094号 | 煤矿用激光甲烷测定器校准装置 | 2025/11/28 | 2030/11/27 | 山西省市场监督管理局 |
| 32 | 山西省节能中心有限公司 | [2020]晋量标晋企证字第095号 | 可燃气体检测报警器检定装置 | 2025/11/28 | 2030/11/27 | 山西省市场监督管理局 |
| 33 | 晋中市综合检验检测中心 | [2017]晋量标晋法证字第0007号 | 矿用风速测量仪表检定装置 | 2025/12/1 | 2030/11/30 | 山西省市场监督管理局 |
| 34 | 晋中市综合检验检测中心 | [2017]晋量标晋法证字第0008号 | 三相电能表检定装置 | 2025/12/1 | 2030/11/30 | 山西省市场监督管理局 |
| 35 | 晋中市综合检验检测中心 | [2022]晋量标晋法证字第001号 | 医用磁共振成像系统校准装置 | 2025/12/1 | 2030/11/30 | 山西省市场监督管理局 |
| 36 | 晋中市综合检验检测中心 | [2025]晋量标晋法证字第41号 | 动态心电图机检定装置 | 2025/12/1 | 2030/11/30 | 山西省市场监督管理局 |
| 37 | 长治市综合检验检测中心 | [2016]晋量标晋法证字第0020号 | 可燃气体检测报警器检定装置 | 2025/12/1 | 2030/11/30 | 山西省市场监督管理局 |
| 38 | 长治市综合检验检测中心 | [2023]晋量标晋法证字第036号 | 停车场电子计时收费装置校准装置 | 2025/12/1 | 2030/11/30 | 山西省市场监督管理局 |
| 39 | 长治市综合检验检测中心 | [2011]晋量标晋法证字第0180号 | 血压计(表)检定装置 | 2025/12/1 | 2030/11/30 | 山西省市场监督管理局 |
| 40 | 长治市综合检验检测中心 | [2025]晋量标晋法证字第42号 | 电子天平校准装置 | 2025/12/3 | 2030/12/2 | 山西省市场监督管理局 |
| 41 | 晋中市综合检验检测中心 | [2021]晋量标晋法证字第011号 | 四极杆电感耦合等离子体质谱仪校准装置 | 2025/12/3 | 2030/12/2 | 山西省市场监督管理局 |
| 42 | 晋中市综合检验检测中心 | [2021]晋量标晋法证字第004号 | 混凝土配料秤检定装置 | 2025/12/3 | 2030/12/2 | 山西省市场监督管理局 |
| 43 | 晋中市综合检验检测中心 | [2025]晋量标晋法证字第43号 | 耐电压测试仪检定装置 | 2025/12/3 | 2030/12/2 | 山西省市场监督管理局 |
| 44 | 晋中市综合检验检测中心 | [2017]晋量标晋法证字第0011号 | 接地导通电阻测试仪检定装置 | 2025/12/3 | 2030/12/2 | 山西省市场监督管理局 |
| 45 | 晋中市综合检验检测中心 | [2017]晋量标晋法证字第0013号 | 二氧化硫气体检测仪检定装置 | 2025/12/3 | 2030/12/2 | 山西省市场监督管理局 |
| 46 | 晋中市综合检验检测中心 | [2017]晋量标晋法证字第0016号 | 氧分析仪和氧气检测报警器检定装置 | 2025/12/3 | 2030/12/2 | 山西省市场监督管理局 |
| 47 | 晋中市综合检验检测中心 | [2017]晋量标晋法证字第0014号 | 硫化氢气体检测仪检定装置 | 2025/12/3 | 2030/12/2 | 山西省市场监督管理局 |
| 48 | 晋中市综合检验检测中心 | [2017]晋量标晋法证字第0012号 | 氨气检测报警器检定装置 | 2025/12/3 | 2030/12/2 | 山西省市场监督管理局 |
| 49 | 晋中市综合检验检测中心 | [2011]晋量标晋法证字第0204号 | 二等金属量器标准装置 | 2025/12/3 | 2030/12/2 | 山西省市场监督管理局 |
| 50 | 晋中市综合检验检测中心 | [2021]晋量标晋法证字第021号 | 燃油加油机检定装置 | 2025/12/3 | 2030/12/2 | 山西省市场监督管理局 |
| 51 | 晋中市综合检验检测中心 | [2021]晋量标晋法证字第013号 | 手持糖量(含量)计及手持折射仪检定装置 | 2025/12/3 | 2030/12/2 | 山西省市场监督管理局 |
| 52 | 晋中市综合检验检测中心 | [2021]晋量标晋法证字第008号 | 总有机碳分析仪检定装置 | 2025/12/3 | 2030/12/2 | 山西省市场监督管理局 |
| 53 | 晋中市综合检验检测中心 | [2021]晋量标晋法证字第012号 | 移液器检定装置 | 2025/12/3 | 2030/12/2 | 山西省市场监督管理局 |
| 54 | 晋中市综合检验检测中心 | [2021]晋量标晋法证字第009号 | 液相色谱-质谱联用仪校准装置 | 2025/12/3 | 2030/12/2 | 山西省市场监督管理局 |
| 55 | 晋中市综合检验检测中心 | [2021]晋量标晋法证字第002号 | 发射光谱仪检定装置 | 2025/12/3 | 2030/12/2 | 山西省市场监督管理局 |
| 56 | 晋中市综合检验检测中心 | [2021]晋量标晋法证字第010号 | 烟气采样器检定装置 | 2025/12/3 | 2030/12/2 | 山西省市场监督管理局 |
| 57 | 晋中市综合检验检测中心 | [2021]晋量标晋法证字第003号 | 分光光度法流动分析仪校准装置 | 2025/12/3 | 2030/12/2 | 山西省市场监督管理局 |
| 58 | 山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院) | [2008]晋量标晋法证字第0057号 | 出租汽车计价器(使用)检定装置 | 2025/12/15 | 2030/12/14 | 山西省市场监督管理局 |
| 59 | 晋中市综合检验检测中心 | [2021]晋量标晋法证字第005号 | 医用诊断全景牙科X射线辐射源检定装置 | 2025/12/9 | 2030/12/8 | 山西省市场监督管理局 |
| 60 | 晋中市综合检验检测中心 | [2021]晋量标晋法证字第006号 | 医用乳腺X射线辐射源检定装置 | 2025/12/9 | 2030/12/8 | 山西省市场监督管理局 |
| 61 | 晋中市综合检验检测中心 | [2018]晋量标晋法证字第0058号 | 血液透析装置校准装置 | 2025/12/9 | 2030/12/8 | 山西省市场监督管理局 |
| 62 | 长治市综合检验检测中心 | [2025]晋量标晋法证字第44号 | 箱式电阻炉校准装置 | 2025/12/17 | 2030/12/16 | 山西省市场监督管理局 |
| 63 | 临汾市综合检验检测中心 | [2013]晋量标晋法证字 第0003号 | 压缩天然气(CNG)加气机检定装置 | 2025/12/17 | 2030/12/16 | 山西省市场监督管理局 |
| 64 | 临汾市综合检验检测中心 | [2012]晋量标晋法证字第0040号 | 可燃气体检测报警器检定装置 | 2025/12/9 | 2030/12/8 | 山西省市场监督管理局 |
| 65 | 临汾市综合检验检测中心 | 【2013】晋量标晋法证字第0005号 | 非自动衡器检定装置 | 2025/12/9 | 2030/12/8 | 山西省市场监督管理局 |
| 66 | 临汾市综合检验检测中心 | [2015]晋量标晋法证字第 0012号 | 硫化氢气体检测仪检定装置 | 2025/12/9 | 2030/12/8 | 山西省市场监督管理局 |
| 67 | 临汾市综合检验检测中心 | [2012]晋量标法晋证字第0041号 | 一氧化碳检测报警器检定装置 | 2025/12/9 | 2030/12/8 | 山西省市场监督管理局 |
| 68 | 临汾市综合检验检测中心 | [2013]晋量标晋法证字第0004号 | 机械式温湿度计检定装置 | 2025/12/9 | 2030/12/8 | 山西省市场监督管理局 |
| 69 | 临汾市综合检验检测中心 | [2011]晋量标晋法证字第0087号 | 0.3级测力仪标准装置 | 2025/12/17 | 2030/12/16 | 山西省市场监督管理局 |
| 70 | 太原钢铁(集团)有限公司 | [2020]晋量标企证字第103号 | 非接触式测温仪检定装置 | 2025/12/17 | 2030/12/16 | 山西省市场监督管理局 |
| 71 | 太原钢铁(集团)有限公司 | [2020]晋量标企证字第104号 | 环境试验设备温度、湿度校准装置 | 2025/12/17 | 2030/12/16 | 山西省市场监督管理局 |
| 72 | 太原钢铁(集团)有限公司 | [2020]晋量标企证字第102号 | 箱式电阻炉校准装置 | 2025/12/17 | 2030/12/16 | 山西省市场监督管理局 |
| 73 | 潞安化工集团有限公司(山西潞安检测检验中心有限责任公司) | [2010]晋量标企证字第20100155号 | 非自动衡器检定装置 | 2025/12/20 | 2030/12/19 | 山西省市场监督管理局 |
| 74 | 潞安化工集团有限公司(山西潞安检测检验中心有限责任公司) | [2020]晋量标企证字第101号 | 环境试验设备温度校准装置 | 2025/12/20 | 2030/12/19 | 山西省市场监督管理局 |
| 75 | 潞安化工集团有限公司(山西潞安检测检验中心有限责任公司) | [2020]晋量标企证字第096号 | 箱式电阻炉校准装置 | 2025/12/20 | 2030/12/19 | 山西省市场监督管理局 |
| 76 | 潞安化工集团有限公司(山西潞安检测检验中心有限责任公司) | [2020]晋量标企证字第097号 | 二等铂电阻温度计标准装置 | 2025/12/20 | 2030/12/19 | 山西省市场监督管理局 |
| 77 | 潞安化工集团有限公司(山西潞安检测检验中心有限责任公司) | [2020]晋量标企证字第098号 | 矿用温度传感器检定装置 | 2025/12/20 | 2030/12/19 | 山西省市场监督管理局 |
| 78 | 潞安化工集团有限公司(山西潞安检测检验中心有限责任公司) | [ 2018 ] 晋 量标 企 证字第20180103 号 | 0.05级数字压力计标准装置 | 2025/12/20 | 2030/12/19 | 山西省市场监督管理局 |
| 79 | 潞安化工集团有限公司(山西潞安检测检验中心有限责任公司) | [2017]晋量标企证字第2017010号 | 0.02级数字压力计标准装置 | 2025/12/20 | 2030/12/19 | 山西省市场监督管理局 |
| 80 | 潞安化工集团有限公司(山西潞安检测检验中心有限责任公司) | [2020]晋量标晋企证字第100号 | 矿用风速测量仪表检定装置 | 2025/12/20 | 2030/12/19 | 山西省市场监督管理局 |
| 81 | 潞安化工集团有限公司(山西潞安检测检验中心有限责任公司) | [2017] 晋量标企证字第2017014号 | 氨气检测仪检定装置 | 2025/12/20 | 2030/12/19 | 山西省市场监督管理局 |
| 82 | 潞安化工集团有限公司(山西潞安检测检验中心有限责任公司) | [2017]晋量标企证字第2017013号 | 电化学氧测定仪检定装置 | 2025/12/20 | 2030/12/19 | 山西省市场监督管理局 |
| 83 | 潞安化工集团有限公司(山西潞安检测检验中心有限责任公司) | [2018]晋量标企证字第 20180101号 | 煤矿用高低浓度甲烷传感器检定装置 | 2025/12/20 | 2030/12/19 | 山西省市场监督管理局 |
| 84 | 潞安化工集团有限公司(山西潞安检测检验中心有限责任公司) | [2017]晋量标企证字第2017009号 | 硫化氢气体检测仪检定装置 | 2025/12/20 | 2030/12/19 | 山西省市场监督管理局 |
| 85 | 潞安化工集团有限公司(山西潞安检测检验中心有限责任公司) | [2021]晋量标晋企证字第001号 | 煤矿用激光甲烷测定器校准装置 | 2025/12/20 | 2030/12/19 | 山西省市场监督管理局 |
| 86 | 潞安化工集团有限公司(山西潞安检测检验中心有限责任公司) | [2017]晋量标企证字第2017008号 | 一氧化碳检测报警仪检定装置 | 2025/12/20 | 2030/12/19 | 山西省市场监督管理局 |
| 87 | 潞安化工集团有限公司(山西潞安检测检验中心有限责任公司) | [2020]晋量标企证字第099号 | 标准水银温度计标准装置 | 2025/12/20 | 2030/12/19 | 山西省市场监督管理局 |
新闻资讯
