食品生产许可(省级)发证证书信息表(2025年第三季度)
发布时间:2025-10-11 信息来源:
| 食品生产许可(省级)发证证书信息表(2025年第三季度) | ||||||||||
| 序号 | 生产者名称 | 社会信用代码(身份证号码) | 法定代表人(负责人) | 住所 | 生产地址 | 食品类别 | 许可证编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 |
| 1 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 91140000701108049W | 任武贤 | 山西省运城市芮城县富民路43号 | 山西省运城市芮城县富民路43号(地址1,限明细1-5)、山西省风陵渡经济开发区工业大道1号(地址2,限明细6、7) | 饮料、糖果制品、特殊医学用途配方食品、特殊膳食食品、保健食品 | SC10614083010973 | 2025/7/18 | 2028/1/5 | 山西省市场监督管理局 |
| 2 | 山西雅士利乳业有限公司 | 91140622785826979A | 李玲 | 山西省朔州市应县四环东路雅士利工业园 | 山西省朔州市应县四环东路雅士利工业园 | 乳制品、婴幼儿配方食品、食品添加剂 | SC10514062200679 | 2025/7/25 | 2027/6/23 | 山西省市场监督管理局 |
| 3 | 山西德元堂药业有限公司 | 91140000701150204H | 杨广森 | 山西省晋中市山西示范区晋中开发区汇通产业园区开发区机械园 | 山西省晋中市山西示范区晋中开发区汇通产业园区开发区机械园 | 保健食品 | SC12714070102632 | 2025/8/4 | 2030/8/3 | 山西省市场监督管理局 |
| 4 | 山西达利食品有限公司 | 911404006686218785 | 许世辉 | 山西省长治市高新区科技工业园 | 山西省长治市高新区科技工业园 | 饮料、饼干、罐头、薯类和膨化食品、糕点、保健食品、食品添加剂 | SC10614040100665 | 2025/9/1 | 2028/12/24 | 山西省市场监督管理局 |
| 5 | 山西雅士利乳业有限公司 | 91140622785826979A | 李玲 | 山西省朔州市应县四环东路雅士利工业园 | 山西省朔州市应县四环东路雅士利工业园 | 乳制品、婴幼儿配方食品、食品添加剂 | SC10514062200679 | 2025/9/9 | 2027/6/23 | 山西省市场监督管理局 |
| 6 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 91140000701108049W | 任武贤 | 山西省运城市芮城县富民路43号 | 山西省运城市芮城县富民路43号(地址1,限明细1-5)、山西省风陵渡经济开发区工业大道1号(地址2,限明细6-10) | 饮料、糖果制品、特殊医学用途配方食品、特殊膳食食品、保健食品、蔬菜制品、水果制品、肉制品 | SC10614083010973 | 2025/9/19 | 2028/1/5 | 山西省市场监督管理局 |
| 7 | 山西紫林醋业股份有限公司 | 911400007136574087 | 罗建纯 | 山西省清徐县太茅路高花段550号 | 山西省清徐县太茅路高花段550号 | 食用油、油脂及其制品、调味品、饮料、酒类、蔬菜制品、保健食品、食糖、淀粉及淀粉制品 | SC10314012101087 | 2025/9/19 | 2026/11/8 | 山西省市场监督管理局 |
新闻资讯
