行政处罚信息
发布时间:2025-01-26 信息来源:
| 序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人统一社会信用代码 | 行政处罚决定书文号 | 违法行为类型 | 处罚依据 | 处罚类别 | 处罚内容 | 罚款金额(万元) | 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 处罚决定日期 | 处罚机关 |
| 1 | 古交西山发电有限公司 | 911401813965167237 | 晋市监处罚〔2025〕1号 | 行政处罚 | 《价格法》第十二条 | 没收违法所得 | 没收违法所得 | 52.71 | 2025/1/23 | 山西省市场监督管理局 | |
| 2 | 阳城国际发电有限责任公司 | 91140000602003081C | 晋市监处罚〔2025〕2号 | 行政处罚 | 《价格法》第十二条 | 没收违法所得 | 没收违法所得 | 11.5 | 2025/1/23 | 山西省市场监督管理局 | |
| 3 | 山西鲁晋王曲发电有限责任公司 | 91140400701040056U | 晋市监处罚〔2025〕3号 | 行政处罚 | 《价格法》第十二条 | 罚款 | 罚款;没收违法所得 | 0.47 | 82.38 | 2025/1/23 | 山西省市场监督管理局 |
| 4 | 大唐阳城发电有限责任公司 | 91140000776713657A | 晋市监处罚〔2025〕4号 | 行政处罚 | 《价格法》第十二条 | 没收违法所得 | 没收违法所得 | 3.28 | 2025/1/23 | 山西省市场监督管理局 | |
| 5 | 国电电力大同发电有限责任公司 | 91140200736341078X | 晋市监处罚〔2025〕5号 | 行政处罚 | 《价格法》第十二条 | 罚款 | 罚款;没收违法所得 | 2.75 | 26.1 | 2025/1/23 | 山西省市场监督管理局 |
| 6 | 北京国电电力有限公司大同第二发电厂 | 91140200110391065W | 晋市监处罚〔2025〕6号 | 行政处罚 | 《价格法》第十二条 | 没收违法所得 | 没收违法所得 | 12.94 | 2025/1/23 | 山西省市场监督管理局 | |
| 7 | 国能山西神头第二发电厂有限公司 | 91140600MA0KMB5D33 | 晋市监处罚〔2025〕7号 | 行政处罚 | 《价格法》第十二条 | 没收违法所得 | 没收违法所得 | 27.2 | 2025/1/23 | 山西省市场监督管理局 | |
| 8 | 山西昱光发电有限责任公司 | 91140600686259104J | 晋市监处罚〔2025〕8号 | 行政处罚 | 《价格法》第十二条 | 没收违法所得 | 没收违法所得 | 15.85 | 2025/1/23 | 山西省市场监督管理局 | |
| 9 | 山西崇光发电有限责任公司 | 91140781325777045W | 晋市监处罚〔2025〕9号 | 行政处罚 | 《价格法》第十二条 | 没收违法所得 | 没收违法所得 | 13.53 | 2025/1/23 | 山西省市场监督管理局 | |
| 10 | 山西大唐国际神头发电有限责任公司 | 91140600715928128B | 晋市监处罚〔2025〕10号 | 行政处罚 | 《价格法》第十二条 | 没收违法所得 | 没收违法所得 | 34.79 | 2025/1/23 | 山西省市场监督管理局 |
新闻资讯
